Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33CIKPD2718J1ZE
Call 08047638470 88% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Source | Hand Operated |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Manual type |
| Max Lifting Height | 200 mm |
| Fork Length | 1150 mm |
| Fork Width | 550 mm |
| Wheel Material | Nylon |
| Warranty | 6 Months |
| Environment | Indoor |
We are engaged in offering Quality Products to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
View Complete details
| Load Capacity | As per Requirement |
| Lift Height | As per Requirement |
| Power Source | As per Requirement |
| Fork Length | As per Requirement |
| Fork Width | As per Requirement |
| Wheel Material | As per Requirement |
| Application | Packing, Work Positioning, Feeding Lines, Assembly |
View Complete details
| Part Type | As Per Requirement |
| Material | As Per Requirement |
| Brand | As Per Requirement |
| Diameter | As Per Requirement |
| Capacity | As Per Requirement |
| Hardness | As Per Requirement |
| Tensile Strength | 380 mpa |
| Finish Type | Powder Coated |
View Complete details
| Load Capacity | As per Requirement |
| Fork Length | As per Requirement |
| Model Series | As per Requirement |
| Fork Width | As per Requirement |
| Min Fork Height | As per Requirement |
| Wheel Material | As per Requirement |
| Body Material | MS |
View Complete details
| Truck Type | As per Requirement |
| Load Capacity | As per Requirement |
| Capacity(kg) | As per Requirement |
| Fork Length | As per Requirement |
| Type | As per Requirement |
| Usage/Application | As per Requirement |
View Complete details
| Usage/Application | Warehouse |
| Power Source | Hand Operated, 3000 Kgs capacity |
| Max Lifting Height | 200 mm |
| Wheel Material | Nylon, PU |
| Fork Length | 1150 mm |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Environment | Indoor |
| Fork Width | 520 mm |
View Complete details
| Capacity | As per Requirement |
| Operation Type | As per Requirement |
| Max. Lift Height | As per Requirement |
| Fork Size (W x L) | As per Requirement |
| Battery Type | As per Requirement |
| Weighing Scale | No |
View Complete details
| Capacity | As per Requirement |
| Operation Type | As per Requirement |
| Max. Lift Height | As per Requirement |
| Fork Size (W x L) | As per Requirement |
| Battery Type | As per Requirement |
| Brake Type | Electromagnetic |
| Weighing Scale | No |
View Complete details